LWL-Info
Bedeutung der LWL-Kategorien
| Kategorie | OM1 | OM2 | OM3 | OS2 |
|---|---|---|---|---|
| Faserkern | 62,5µm | i.d.R. 50µm | 50µm | 9µm |
| Reichweite 100 MBit/sec. | 300 o. 2000m | 300 o. 2000m | 300 o. 2000m | |
| Reichweite 1 GBit/sec. | 275m | 550m | 900m | |
| Reichweite 10 GBit/sec. | 33m | 84m | 300m | |
| max. Dämpfung 850nm | 3,5 dB/km | 3,5 dB/km | 3,5 dB/km | - |
| max. Dämpfung 1300/1310nm | 1,5 dB/km | 1,5 dB/km | 1,5 dB/km | 0,4 dB/km |
LWL-Faserdurchmesser
9µm Faserkerne werden kommen bei Singlemode - Fasern für große Reichweite zum Einsatz.
50µm Faserkerne war ursprünglich hauptsächlich in Europa anzutreffen, wird aber mittlerweile international bei Neuinstallationen bevorzugt.
Fasern mit 62,5µm Kerndurchmesser kamen hauptsächlich in den USA zum Einsatz, werden dort aber immer weiter durch die 50µm - Fasern abgelöst.
Alle gängigen Patchkabel werden mit 125µm Manteldicke ausgeliefert. Stärkere Mäntel kommen z.T. im Aussenbereich und bei sehr starker Beanspruchung zum Einsatz.

